×

13mm [1/2"] Top width[PoweRated]

Gates PoweRated® V-Belts

 

Belt Numbers Outside Length Top Width
     
6821 533 mm [21"] 13mm
6822 559 mm [22''] 13mm
6823 584 mm[23"] 13mm
6824 610 mm [24"]  13mm
6825 635 mm [25"]  13mm
6826 660 mm [26"]  13mm
6827 686 mm [27"]  13mm
6828 711 mm [28"]  13mm
6829 737 mm  [29"]  13mm
6830 762 mm  [30"]  13mm
6831 787 mm  [31"]  13mm
6832 813 mm  [32"]  13mm
6833 838 mm  [33"]  13mm
6834 864 mm  [34"]  13mm
6835 889 mm  [35"]  13mm
6836 914 mm  [36"]  13mm
6837 940 mm  [37"]  13mm
6838 965 mm  [38"]  13mm
6839 991 mm  [39"]  13mm
6840 1016 mm  [40"]  13mm
6841 1041 mm  [41"]  13mm
6842 1067 mm  [42"]  13mm
6843 1092 mm  [43"]  13mm
6844 1118 mm  [44"]  13mm
6845 1143 mm  [45"]  13mm
6846 1168 mm  [46"]  13mm
6847 1194 mm  [47"]  13mm
6848 1219 mm  [48"]  13mm
6849 1245 mm  [49']  13mm
6850 1270 mm  [50"]  13mm
6851 1295 mm [51"]  13mm
6852 1321 mm  [52"]  13mm
6853 1346 mm  [53"]  13mm
6854 1372 mm  [54"]  13mm
6855 1397 mm  [55"]  13mm
6856 1422 mm  [56"]  13mm
6857 1447 mm  [57"]  13mm
6858 1473 mm  [58"]  13mm
6859 1499 mm  [59"]  13mm
6860 1524 mm  [60"] 13mm
6861 1549 mm  [61"] 13mm
6862 1575 mm  [62"] 13mm
6863 1600 mm  [63"] 13mm
6864 1626 mm  [64"] 13mm
6865 1651 mm  [65"] 13mm
6866 1676 mm  [66"] 13mm
6867 1702 mm  [67"] 13mm
6868 1727 mm  [68"] 13mm
6869 1753 mm  [69"] 13mm
6870 1778 mm  [70"] 13mm
6871 1803 mm  [71"] 13mm
6872 1829 mm  [72"] 13mm
6873 1854 mm  [73"] 13mm
6874 1880 mm  [74"] 13mm
6875 1905 mm  [75"] 13mm
6876 1930 mm  [76"] 13mm
6877 1956 mm  [77"] 13mm
6878 1981 mm  [78"] 13mm
6879 2007 mm  [79"] 13mm
6880 2032 mm  [80"] 13mm
6881 2057 mm  [81"] 13mm
6882 2083 mm  [82"] 13mm
6883 2108 mm  [83"] 13mm
6884 2134 mm  [84"] 13mm
6885 2159 mm  [85"] 13mm
6886 2184 mm  [86"] 13mm
6887 2210 mm  [87"] 13mm
6888 2235 mm  [88"] 13mm
6889 2261 mm  [89"] 13mm
6890 2286 mm  [90"] 13mm
6891 2311 mm  [91"] 13mm
6892 2337 mm  [92"]   13mm
6893 2362 mm  [93"] 13mm
6894 2388 mm  [94"] 13mm
6895 2413 mm  [95"] 13mm
6896 2438 mm  [96"] 13mm
6897 2464 mm  [97"]  13mm
6898 2480 mm  [98"] 13mm
6899 2515 mm  [99"] 13mm
68100 2540 mm  [100"] 13mm
     

 

PoweRated® V-Belts are designed as an alternative to conventional light-duty belts, with high-performance construction to deliver more horsepower, less stretch, and provide longer service life. PoweRated® belts are suitable for outdoor power equipment, appliances, and industrial applications where Fractional Horsepower (FHP) belts are typically used. They are recommended for heavy-duty drives and clutching applications. Meets the requirements of high power, clutching ability, heavy shock load absorption and back idler driven lawn and garden equipment.

  • Meets RMA oil and heat-resistant standards, but not for static conductivity.
  • Low cord positioning in thin profile gives extreme flexibility.
  • Temperature Range: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F). 

Scroll down for further information