6PK Racing Belts
Gates 6PK Racing MicroVee Belts
20mm Top Width
Belt Numbers | Outside Length | Top Width |
K060220R 6PK0560R | 576 mm (22.67") | 20mm |
K060267R 6PK0680R | 692 mm (27.24") | 20mm |
K060282R 6PK0715R | 730 mm (28.74") | 20mm |
K060330R 6PK0835R | 851 mm (33.50") | 20mm |
K060331R 6PK0845R | 854 mm (33.62") | 20mm |
K060338R 6PK0860R | 873 mm (34.37") | 20mm |
K060355R 6PK0900R | 918 mm (36.14") | 20mm |
K060370R 6PK0940R | 956 mm (37.63") | 20mm |
K060374R 6PK0950R | 962 mm (37.84") | 20mm |
K060388R 6PK0985R | 1001 mm (39.40") | 20mm |
K060448R 6PK1138R | 1150 mm (45.27") | 20mm |
K060465R 6PK1175R | 1195 mm (47.05") | 20mm |
K060490R 6PK1240R | 1258 mm (49.52") | 20mm |
K060525R 6PK1335R | 1356 mm (53.38") | 20mm |
K060535R 6PK1360R | 1378 mm (54.25") | 20mm |
K060539R 6PK1370R | 1385 mm (I54.52") | 20mm |
K060547R 6PK1390R | 1404 mm (55.28") | 20mm |
K060551R 6PK1400R | 1415 mm (55.70") | 20mm |
K060555R 6PK1410R | 1422 mm (56") | 20mm |
K060559R 6PK1421R | 1436 mm (56.53") | 20mm |
K060575R 6PK1460R | 1473 mm (58") | 20mm |
K060605R 6PK1540R | 1553 mm (61.14") | 20mm |
K060675R 6PK1715R | 1728 mm (68.03") | 20mm |
K060680R 6PK1725R | 1742 mm (68.58") | 20mm |
K060685R 6PK1740R | 1756 mm (69.13") | 20mm |
K060690R 6PK1755R | 1767 mm (69.56") | 20mm |
K060739R 6PK1875R | 1893 mm (74.53") | 20mm |
K060744R 6PK1890R | 1904 mm (74.96") | 20mm |
K060763R 6PK1940R | 1951 mm (78.81") | 20mm |
K060785R 6PK1995R | 2007 mm (79") | 20mm |
K060804R 6PK2042R | 2057 mm (81") | 20mm |
K060827R 6PK2100R | 2116 mm (83.30") | 20mm |
K060832R 6PK2115R | 2128 mm (83.78") | 20mm |
K060837R 6PK2125R | 2140 mm (84.25") | 20mm |
K060845R 6PK2150R | 2165 mm (85.23") | 20mm |
K060868R 6PK2205R | 2219 mm (87.36") | 20mm |
K060878R 6PK2443R | 2245 mm (88.38") | 20mm |
K060888R 6PK2260R | 2273 mm (89.48") | 20mm |
K060891R 6PK2265R | 2279 mm (89.72") | 20mm |
K060908R 6PK2305R | 2318 mm (91.26") | 20mm |
K060915R 6PK2325R | 2340 mm (92.13") | 20mm |
K060930R 6PK2360R | 2377 mm (93.58") | 20mm |
K060938R 6PK2380R | 2400 mm (94.48") | 20mm |
K060947R 6PK2405R | 2420 mm (95.24") | 20mm |
K060950R 6PK2410R | 2428 mm (95.60") | 20mm |
K060970R 6PK2465R | 2480 mm (97.63") | 20mm |
K060962R 6PK2443R | 2460 mm (96.85") | 20mm |
K060975R 6PK2475R | 2492 mm (98.11") | 20mm |
K060994R 6PK2525R | 2537 mm (99.88") | 20mm |
K061015R 6PK2580R | 2593 mm (102.08") | 20mm |
K061020R 6PK2590R | 2605 mm (102.55") | 20mm |
K061025R 6PK2605R | 2615 mm (102.95") | 20mm |
K061031R 6PK2620R | 2633 mm (103.66") | 20mm |
K061037R 6PK2635R | 2650 mm (104.33") | 20mm |
K061040R 6PK2642R | 2658 mm (104.64") | 20mm |
K061058R 6PK2680R | 2701 mm (106.33") | 20mm |
K061073R 6PK2720R | 2741 mm (107.91") | 20mm |
K061105R 6PK2805R | 2824 mm (111.18") | 20mm |
K061123R 6PK2853R | 2869 mm (112.95") | 20mm |
K061130R 6PK2870R | 2885 mm (113.58") | 20mm |
K061140R 6PK2895R | 2910 mm (114.56") | 20mm |
K061251R 6PK3175R | 3192 mm (125.66") | 20mm |
Racing, Performance, Muscle. The only belt in the industry specifically designed for high-output and forced induction engines. Specially-engineered to deliver maximum boost and performance, these belts feature the most advanced technology.
- Advanced, exact-fit and precision-ground belt profile.
- Two layers of adhesion gum for maximum strength and durability.
- High-modulus, low stretch aramid cord.
- Nylon-fiber reinforced undercord.
- Strict OEM dimensional specifications.
Scroll down for further information
↓