×

T10

T-Series T10 Belts

Belt Numbers Outside Length Tooth Count Belt Numbers Outside Length Tooth Count
           
T10-260 260 mm  [10.25"]  26 teeth  T10-960 960 mm  [37.8"]  96 teeth 
T10-320 320 mm  [12.6"]  32 teeth  T10-970 970 mm  [38.2']  97 teeth 
T10-340 340 mm  [13.4"]  34 teeth  T10-980 980 mm  [38.58"]  98 teeth 
T10-350 350 mm  [13.78"]  35 teeth  T10-1010 1010 mm  [39.75']  101 teeth 
T10-370 370 mm  [14.57"]  37 teeth  T10-1050 1050 mm  [41.34']  105 teeth 
T10-400 400 mm  [15.75"]  40 teeth  T10-1080 1080 mm  [42.52"]  108 teeth 
T10-410 410 mm  [16.15"]  41 teeth  T10-1100 1100 mm  [43.3"]  110 teeth 
T10-440  440 mm  [17.32"]  44 teeth  T10-1140 1140 mm  [44.9"]  114 teeth 
T10-450 450 mm  [17.72"]  45 teeth  T10-1150 1150 mm  [45.28']  115 teeth 
T10-500 500 mm  [19.7"]  50 teeth  T10-1200 1200 mm  [47.24"]  120 teeth 
T10-530 530 mm  [20.87"]  53 teeth  T10-1210 1210 mm  [47.64']  121 teeth 
T10-550 550 mm  [21.65"]  55 teeth  T10-1240 1240 mm  [48.82"]  124 teeth 
T10-560 560 mm  [22.05']  56 teeth  T10-1250 1250 mm  [49.2"]  125 teeth 
T10-600 600 mm  [23.62"]  60 teeth  T10-1300  1300 mm  [51.18"]  130 teeth 
T10-610 610 mm  [24"]  61 teeth  T10-1320  1320 mm  [52"]  132 teeth 
T10-630 630 mm  [24.8"]  63 teeth  T10-1350  1350 mm  [53.15"]  135 teeth 
T10-650 650 mm  [25.6"]  65 teeth  T10-1390  1390 mm  [54.72"]  139 teeth 
T10-660 660 mm  [26"]  66 teeth  T10-1400  1400 mm  [55.12"]  140 teeth 
T10-690 690 mm  [27.15"]  69 teeth  T10-1420 1420 mm  [55.9"]  142 teeth 
T10-700 700 mm  [27.55'']  70 teeth  T10-1440  1440 mm  [56.7"]  144 teeth 
T10-720 720 mm  [28.35"]  72 teeth  T10-1450  1450 mm  [57.08"]  145 teeth 
T10-780 780 mm  [30.7"]  78 teeth  T10-1460  1460 mm  [57.48"]  146 teeth 
T10-800 800 mm  [31.5"]  80 teeth  T10-1500  1500 mm  [59.05"]  150 teeth 
T10-810 810 mm  [31.9"]  81 teeth  T10-1600  1600 mm  [63"]  160 teeth 
T10-840 840 mm  [33"]  84 teeth  T10-1610  1610 mm  [63.4"]  161 teeth 
T10-850 850 mm  [33.5"]  85 teeth  T10-1750  1750 mm  [68.9"]  175 teeth 
T10-880 880 mm  [34.65']  88 teeth  T10-1780  1780 mm  [70.08"]  178 teeth 
T10-890 890 mm  [35.04"]  89 teeth  T10-1800  1800 mm  [70.87"]  180 teeth 
T10-900 900 mm  [35.4"]  90 teeth  T10-1880  1880 mm  [74"]  188 teeth 
T10-910 910 mm  [35.83"]  91 teeth  T10-1960  1960 mm  [77.17"]  196 teeth 
T10-920 920 mm  [36.22"]  92 teeth  T10-2250  2250 mm  [88.58"]  225 teeth 
T10-950 950 mm  [37.4"]  95 teeth       

 

The T-series is a standard timing belt for conveying and moderate power transmission applications. 

  • Flexible for back bending applications
  • Used for profiled belts with metric profile spacing
  • Wide range of pitch sizes (2.5 mm to 10 mm)
  • Wide range of belt widths (4 mm to 200 mm)

Scroll down for further information

View as Grid List

Items 1-36 of 55

Page
Set Descending Direction
per page
View as Grid List

Items 1-36 of 55

Page
Set Descending Direction
per page